ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت پراید 111 | 39،681،000 | 48،500،000 |
2 | قیمت پراید 131 | 37،381،000 | 44،500،000 |
3 | قیمت پراید 151 | 40،213،000 | 44 ،000،000 |
4 | قیمت چانگان | 155،000،000 | 172،000،000 |
5 | قیمت تیبا صندوق دار | 42،743،000 | 52،000،000 |
6 | قیمت ساینا دنده ای | 55،943،000 | 57،000،000 |
7 | قیمت پژو 405 | 63،158،000 | 74،000،000 |
8 | قیمت پژو SLX | 67،888،000 | 82،500،000 |
9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 65،578،000 | 75،000،000 |
10 | قیمت پژو پارس | 78،338،000 | 97 ،000،000 |
11 | قیمت پژو پارس دوگانه سوز | 54،914،000 | 98،000،000 |
12 | قیمت پژو 206 تیپ 2 | 67،283،000 | 82،500،000 |
13 | قیمت پژو 206 تیپ 5 | 79،418،000 | 96،000،000 |
14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 80،754،000 | 97،000،000 |
15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 66،770،000 | 78،000،000 |
16 | قیمت سمند EF7 | 44،640،000 | 81،000،000 |
17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 | 47،603،000 | 88،000،000 |
18 | قیمت دنا | 66،000،000 | 109 ،000،000 |
19 | قیمت دنا پلاس توربو | 89،900،900 | 172000،000 |
20 | قیمت پژو 207 دندهای | 99،990،000 | 122،000،000 |
21 | قیمت مزدا3 | 273،000،000 | 390،000،000 |
22 | قیمت H30 | 76،500،000 | 130،500،000 |
23 | قیمت استپ وی | 122،700،000 | 183،000،000 |
24 | قیمتپژو 207 اتوماتیک | 85،000،000 | 164،500،000 |
25 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 313،000،000 |
26 | قیمت رانا | 67،440،000 | 77،500،000 |
انتهای پیام/